Шасси | |||
Модельтранспортногосредства | 10000 л ISUZU 4*2 Топливныйбакпогрузчика | ||
Моделькорпуса | ZZ1087 | ||
Модельдвижения | Левыйилиправыйпривод | ||
Габаритныеразмеры | Мм | 6995 Драйверы×2500×3200(мм) | |
Cube вес | 4150 | ||
Программноеобеспечение | 7500 | ||
Колеснаябаза | Мм | 3800 | |
Системавыпускаотработавшихгазов/hp | Мл/ps | 3225/88 | |
Максимальнаяскорость | Км/ч | 90 | |
Давлениевшинахсогласноспецификации | 7.50R16 | Типдвигателя | CY4102, 120 hp |
Системасистемырегулированиятяговогоусилия | 4*2 | Коробкапередач | 6-скоростьболеечемсдиска |
Количествоосей | 2 | Нагрузканамост(кг) | 2400/7200 |
Двигатель | Chaochai ,дизельногодвигателя,6-цилиндровыйдвигательсводянымохлаждением | ||
Корпустопливногобака | |||
Форма | Моноблокацилиндра | ||
Общийобъем(м3) | 10МУП | ||
Материалкорпусатанкера | 5ммуглеродистойстали | ||
Торцеваяпластина | 5ммуглеродистойстали | ||
Крышкалюка | Алюминиевая крышкалюка, ∮500мм1, с1 дыхательныйклапан | ||
Нижнийклапан | 1 комплект | ||
Привыполненииклапан | 1 комплект∮80ммпривыполненииклапан | ||
Давлениевшинах | 7.50R16 соднойзапаснойшины, всего 7 штук | ||
Покраска | Полныйпесокшассидляочисткиаванржавчины, 1 слойантикоррозионнойпремьер-, 2 слояконечнойкраски | ||
ОгоньDistingwish | 2 набора | ||
Аксессуары | Одинстандартныйящикдляинструментов |
Дляполучениядополнительнойинформацииодозированиятопливапогрузчикаобращайтесь:
Krystal Чжан
Менеджерпопродажам
Xiagong Chusheng (Хубэй) транспортногосредстваспециальногоназначенияCo., Ltd.
Заводскаясборка:№9, Jiliang Авеню, Suizhou экономическогоразвитиязоны,Suizhou, Хубэй, Китай
Управление:1108, ЕвразияПлаза, №20 Jinyinhu дорога, восточногоизападногорайонаозера, Ухань, Хубэй, Китай.
Tel:+86-27-59215038;факс:+86-27-59215082
Mob/:+86-15171412234
РекламавИнтернете:Csctruck.En.Made-in-china.Com