उत्पाद मुख्य तकनीकी पैरामीटर्स:
मॉडल | ज़ै70 20 | ज़ै7032 | ज़ै70 | ज़ै7045 | |
ड्रिलिंग क्षमता | 20mm | 32mm | 40mm | 45 mm | |
चेहरे पर मिलिनग क्षमता | 63mm | 63mm | 80mm | 80mm | |
अंतिम मिलिनग क्षमता | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm | |
स्पिंडल नाक से टेबल तक की दूरी | 435 मिमी | 450mm | 450mm | 450mm | |
स्पिंडल से min.दूरी अक्ष से स्तंभ | 181.5मिमी | 203.5मिमी | 203.5मिमी | 203.5मिमी | |
स्पिंडल यात्रा | 85मिमी | 130mm | 130mm | 130mm | |
स्पिंडल टेपर | एम.टी.3 या R8 | एम.टी.3 या R8 | मीट्रिक टन 4 या R8 | मीट्रिक टन 4 या R8 | |
स्पिंडल स्पीड का चरण | 12 | 12 | 12 | 12 | |
स्पिंडल स्पीड की रेंज | 50 हर्ट्ज | 100-2200 r.p.m | 80-2080 r.p.m | 80-2080 r.p.m | 80-2080 r.p.m |
60 हर्ट्ज | 120-2640 r.p.m | 100-2500 r.p.m | 100-2500 r.p.m | 100-2500 r.p.m | |
हेडस्टॉक का स्विवेल एंगल (क्षैतिज) | 360° | 360° | 360° | 360° | |
तालिका आकार | 520, 160mm | 800, 240mm | 800, 240mm | 800, 240mm | |
आगे और पीछे टेबल की यात्रा | 140mm | 175 मिमी | 175 मिमी | 175 मिमी | |
तालिका की बाईं और दाईं यात्रा | 29.0mm | 500 मिमी | 500 मिमी | 500 मिमी | |
मोटर पावर | 0.5KW | 0.75KW | 1.1kW | 1.5KW | |
शुद्ध भार/सकल भार | 130kg/190kg | 280kg/330kg | 283kg/333kg | 285kg/335kg | |
पैकिंग आकार | 620.750.5 लाख 10.5 लाख 1000 मिमी | 1020.820.5 लाख 10.5 लाख 1160 मिमी | 1020.820.5 लाख 10.5 लाख 1160 मिमी | 1020.820.5 लाख 10.5 लाख 1160 |
1:मैं सबसे उपयुक्त मशीनों को कैसे चुन सकता हूँ?
कृपया मुझे अपने स्पेसिफिकेशन्स बताएं, हम आपके लिए श्रेष्ठ मॉडल चुन सकते हैं, या आप सटीक मॉडल चुन सकते हैं.
आप हमें उत् पाद चित्र बनाते हुए भी भेज सकते हैं, हम आपके लिए सबसे उपयुक् त मशीनें चुनेंगे।
2: आपकी कंपनी के मुख्य उत्पाद क्या हैं?
क. हमने सभी प्रकार की मशीनों में विशेषीकृत कार्य किया जैसे सी. एन. सी. खराबमशीन, सी. एन. सी. मिलिंग मशीन, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, खराडे मशीन, डिधलिंग मशीन , सेकल ड्रिलिंग मशीन, सेनग मशीन आदि।
3: हमारी फैक्ट्री कहां स्थित है? मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ?
क : हमारा कारखाना तेंगझाऊ शहर , शानदोंग प्रांत, 277500 चीन में स्थित है। आप हमें आने के लिए गर्मजोशी से स्वागत करते हैं।
4. आपकी ट्रेड शर्तें क्या हैं?
क : एफओबी, सीएफआर और सीआईएफ सभी स्वीकार्य हैं।
5: भुगतान की शर्तें क्या हैं ?
;क: T/T 30 प्रतिशत प्रारंभिक भुगतान जब शिपमेंट से पहले 70 प्रतिशत बकाया भुगतान का आदेश दिया जाता है ;
दृश्य पर अपरिवर्तनीय नियंत्रण .
5: MOQ क्या है?
a:1 set .(केवल कुछ कम लागत की मशीनें 1 set से अधिक होंगी)